<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Parlamentarisk potential</title>
	<atom:link href="http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/</link>
	<description>Andreas Ekström</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Tor</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/comment-page-1/#comment-73331</link>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=1574#comment-73331</guid>
		<description>&lt;i&gt;Det var ju en DN/Synnovate i fredags, och enligt den fick PP cirka en procent. Frågan brukar vara öppen: “Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?”&lt;/i&gt;

Ja, men vilket val är ju rätt väsentligt, inte sant? Har du sett någon mätning som gäller EU-valet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Det var ju en DN/Synnovate i fredags, och enligt den fick PP cirka en procent. Frågan brukar vara öppen: “Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?”</i></p>
<p>Ja, men vilket val är ju rätt väsentligt, inte sant? Har du sett någon mätning som gäller EU-valet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rick Falkvinge (PP)</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/comment-page-1/#comment-73330</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (PP)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=1574#comment-73330</guid>
		<description>Det är naturligtvis lite svårt att förutsäga exakt hur många röster som behövs, eftersom det beror både på valdeltagandet och på hur rösterna fördelas mellan partierna. Men i alla relevanta simuleringar vi har kört, så får alla partier sitt första mandat så fort de kommer över fyraprocentspärren. (Fler än 13 partier ska få över 4% för att ändra på det, och det är inte ett realistiskt scenario.)

Enligt Valmyndigheten avgavs 2512069 giltiga röster i EU-valet 2004. Fyra procent av detta tal är då 100483 röster.

För enkelhetens skull brukar vi prata om hundratusen röster jämnt.

Rick (PP)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är naturligtvis lite svårt att förutsäga exakt hur många röster som behövs, eftersom det beror både på valdeltagandet och på hur rösterna fördelas mellan partierna. Men i alla relevanta simuleringar vi har kört, så får alla partier sitt första mandat så fort de kommer över fyraprocentspärren. (Fler än 13 partier ska få över 4% för att ändra på det, och det är inte ett realistiskt scenario.)</p>
<p>Enligt Valmyndigheten avgavs 2512069 giltiga röster i EU-valet 2004. Fyra procent av detta tal är då 100483 röster.</p>
<p>För enkelhetens skull brukar vi prata om hundratusen röster jämnt.</p>
<p>Rick (PP)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Partier, antipatier och sympatier &#171; Messerschmitt</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/comment-page-1/#comment-73329</link>
		<dc:creator>Partier, antipatier och sympatier &#171; Messerschmitt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=1574#comment-73329</guid>
		<description>[...] Sydsvenskan har Andreas Ekström också en fundering om hur svårt det kommer att bli för Piratpartiet att komma in i Europaparlamentet. Jag tror han har fel utgångspunkt när han säger att det är inte säkert att alla medlemmar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sydsvenskan har Andreas Ekström också en fundering om hur svårt det kommer att bli för Piratpartiet att komma in i Europaparlamentet. Jag tror han har fel utgångspunkt när han säger att det är inte säkert att alla medlemmar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Ekström</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/comment-page-1/#comment-73327</link>
		<dc:creator>Andreas Ekström</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=1574#comment-73327</guid>
		<description>http://www.dn.se/nyheter/politik/alliansen-i-kapp-nar-valjarna-flyr-s-1.851323</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/alliansen-i-kapp-nar-valjarna-flyr-s-1.851323" rel="nofollow">http://www.dn.se/nyheter/politik/alliansen-i-kapp-nar-valjarna-flyr-s-1.851323</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Ekström</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/comment-page-1/#comment-73326</link>
		<dc:creator>Andreas Ekström</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=1574#comment-73326</guid>
		<description>Det var ju en DN/Synnovate i fredags, och enligt den fick PP cirka en procent. Frågan brukar vara öppen: &quot;Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?&quot;. Jag vet dock inte exakt hur den formulerades i denna mätning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ju en DN/Synnovate i fredags, och enligt den fick PP cirka en procent. Frågan brukar vara öppen: &#8221;Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag?&#8221;. Jag vet dock inte exakt hur den formulerades i denna mätning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tor</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2009/04/24/parlamentarisk-potential/comment-page-1/#comment-73324</link>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=1574#comment-73324</guid>
		<description>&lt;i&gt;&quot;Partiet har kanske 30 000 medlemmar, och det i ett medlemskap som förpliktigar till intet&quot;&lt;/i&gt;

Partiet har uppemåt 40 000 medlemmar. En ganska stor andel av dessa har registrerat sig som aktivister, vilket antyder att medlemskapet i allmänhet är mer än bara en markering likt medlemskap i en Facebook-grupp. 

&lt;i&gt;Men ännu knappt mer än en viskning om Piratpartiet i opinionsmätningarna.&lt;/i&gt;

Vilka opinionsmätningar? Känner du till några färska opinionsmätningar som visar partisympatier i EU-valet (till skillnad från riksdagsvalet)? Jag tror att man bör vara extremt försiktig med att försöka översätta siffror som gäller riksdagen till EU-valet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&#8221;Partiet har kanske 30 000 medlemmar, och det i ett medlemskap som förpliktigar till intet&#8221;</i></p>
<p>Partiet har uppemåt 40 000 medlemmar. En ganska stor andel av dessa har registrerat sig som aktivister, vilket antyder att medlemskapet i allmänhet är mer än bara en markering likt medlemskap i en Facebook-grupp. </p>
<p><i>Men ännu knappt mer än en viskning om Piratpartiet i opinionsmätningarna.</i></p>
<p>Vilka opinionsmätningar? Känner du till några färska opinionsmätningar som visar partisympatier i EU-valet (till skillnad från riksdagsvalet)? Jag tror att man bör vara extremt försiktig med att försöka översätta siffror som gäller riksdagen till EU-valet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
