<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Google kartlägger myndighetsbeteende</title>
	<atom:link href="http://www.andreasekstrom.se/2010/04/24/google-kartlagger-myndighetsbeteende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasekstrom.se/2010/04/24/google-kartlagger-myndighetsbeteende/</link>
	<description>Andreas Ekström</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Marcus Almgren</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2010/04/24/google-kartlagger-myndighetsbeteende/comment-page-1/#comment-76766</link>
		<dc:creator>Marcus Almgren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=3117#comment-76766</guid>
		<description>Aha, du menar att det var staten som ville blocka Ted Valentin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, du menar att det var staten som ville blocka Ted Valentin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Ekström</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2010/04/24/google-kartlagger-myndighetsbeteende/comment-page-1/#comment-76765</link>
		<dc:creator>Andreas Ekström</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=3117#comment-76765</guid>
		<description>Enormt stor skillnad, men jag gissar att de ogärna vill använda siffran 1. Eftersom det då lätt bli känt eller åtminstone välspekulerat vilket case det handlar om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enormt stor skillnad, men jag gissar att de ogärna vill använda siffran 1. Eftersom det då lätt bli känt eller åtminstone välspekulerat vilket case det handlar om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus Almgren</title>
		<link>http://www.andreasekstrom.se/2010/04/24/google-kartlagger-myndighetsbeteende/comment-page-1/#comment-76764</link>
		<dc:creator>Marcus Almgren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasekstrom.se/?p=3117#comment-76764</guid>
		<description>Måttet &lt;i&gt;&lt; 10&lt;/i&gt; är otillfredsställande i detta för övrigt fina initiativ. I mitt huvud måste man kunna räkna till tio för att kunna räkna till 291, till exempel.

Faslig skillnad på om det är inga eller nio förfrågningar, speciellt med tanke på att 0% har efterföljts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Måttet <i>&lt; 10</i> är otillfredsställande i detta för övrigt fina initiativ. I mitt huvud måste man kunna räkna till tio för att kunna räkna till 291, till exempel.</p>
<p>Faslig skillnad på om det är inga eller nio förfrågningar, speciellt med tanke på att 0% har efterföljts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

